1 / 5
| Modelo | Neotame | EINECS | E961 |
|---|---|---|---|
| Tipo | Edulcorante Neotame | Valor Nutricional | Nutricional |
| Efeito | Adoçante de alta intensidade | Recurso | Artificial |
| Pacote | 1 kg/saco | Capacidade | 50.000 ton/ano |
| Origem | China | Código HS | 2924299090 |
| Item de Teste | Especificação Padrão |
|---|---|
| Ensaio (Base Seca) | 98.0% ~ 102.0% |
| Ponto de Fusão | 80.9 °C ~ 83.4 °C |
| Água (Umidade) | ≤ 5.0% |
| Resíduos na Ignição | ≤ 0.2% |
| PH (Solução a 0.5%) | 5.0 ~ 7.0 |
| Chumbo (Pb) | ≤ 1 ppm |
| Arsénio (As) | ≤ 3 ppm |
| Aparência | Pó cristalino branco |
| Rotação Específica [α] 20D | -43.4 ° ~ -40.0 ° |
O Neotame é um adoçante revolucionário de alta intensidade, derivado dos aminoácidos ácido aspártico e fenilalanina. Sendo 7.000 a 13.000 vezes mais doce que a sacarose, oferece um sabor limpo e puro com um custo-benefício excepcional.




