1 / 5
| EINECS | 259-952-2 |
| Tipo | Sucralose |
| Valor Nutricional | Tipo Não-Nutricional |
| Efeito | Estabilização |
| Recurso | Quimiossíntese |
| Designação Química | 1,6-Dichloro-1,6-Dideoxy-β-D-Fructofuranosyl-4-Chl |
| Massa Molecular | 397.64 g/mol |
| Pureza | 99% |
| Doçura | 600 vezes mais doce do que sacarose |
| Valor Calórico | Zero calorias |
| Solubilidade | Solúvel livremente em água |
| Ponto de Fusão | 125 °C |
| Estabilidade | Estável ao calor, estável ao pH |
| Gosto | Doçura limpa |
| Índice Glicêmico | Zero (sem impacto no açúcar no sangue) |
| Certificação | Sem transgênicos / Halal / Kosher / ISO / HACCP |
| Prazo de Validade | 24 meses sob armazenamento adequado |
| Embalagem | 1kg/bag, 25kg/drum, personalizado |
A sucralose é um adoçante de alta intensidade derivado da sacarose através de um processo de modificação, celebrado por sua excepcional intensidade de doçura (até 600 vezes a de sacarose) e perfil de zero calorias, tornando-o uma escolha eficiente para redução significativa de açúcar e calorias nas formulações.
Apresenta uma estabilidade incomparável em temperaturas extremas (desde sobremesas congeladas a cozedura a altas temperaturas a 240 °C) e gamas de pH amplas (bebidas ácidas a alimentos processados alcalinos), garantindo que não há perda de doçura ou degradação do sabor durante a produção, armazenamento ou consumo.
| Número CAS | 56038-13-2 |
| Especificações | 95%-98% |
| Característica | Pó branco |
| Principais Aplicações | Alimentos, bebidas e temperos |