1 / 5
Homogeneizador de emulsionante cosmético/alimentar ZJR: O emulsionante a vácuo ZJR é um equipamento fundamental para a produção de cosméticos de classe média e alta. O equipamento possui funções integradas de homogeneização, aquecimento, arrefecimento rápido e desgaseificação a vácuo.
Proporciona um excelente efeito de homogeneização e emulsificação (partículas até 1 um). Com ótimas condições sanitárias e elevada eficiência térmica, é o equipamento ideal para a produção de pastas, cremes e méis, atendendo indústrias farmacêuticas, alimentares e químicas finas.
| Modelo | Capacidade Efectiva (L) | Emulsionar | Potência Agitação | Tamanho (mm) | Potência Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | RPM | KW | RPM | (L) | (W) | (H) | Maxh | Eléctrico | Vapor | ||
| ZJR-5 | 5 | 0.75 | 0-6000 | 0.55 | 0-177 | 1150 | 550 | 1629 | 1929 | 5 kW | 1 kW |
| ZJR-10 | 20 | 2.2 | 0-3000 | 0.75 | 0-65 | 1150 | 980 | 1425 | 1825 | 5 kW | 1 kW |
| ZJR-30 | 30 | 2.2 | 0-3000 | 0.75 | 0-130 | 1950 | 700 | 2035 | 2735 | 12 kW | 5 kW |
| ZJR-50 | 50 | 2.2 | 0-3000 | 1.5 | 0-172 | 2000 | 780 | 2315 | 3015 | 14 kW | 5 kW |
| ZJR-100 | 100 | 4 | 0-3000 | 2.2 | 0-172 | 2160 | 805 | 2740 | 3540 | 24 kW | 9 kW |
| ZJR-300 | 300 | 7.5 | 0-3000 | 4 | 0-166 | 2460 | 1005 | 2958 | 3958 | 39 kW | 12 kW |
| ZJR-500 | 500 | 11 | 0-3000 | 5.5 | 0-111 | 2785 | 1230 | 3126 | 4126 | 42 kW | 12 kW |
| ZJR-1000 | 1000 | 15 | 0-3000 | 7.5 | 0-93 | 2990 | 1970 | 3320 | 4820 | 48 kW | 12 kW |









