1 / 5
Equipamento de emulsionante industrial com homogeneizador de mistura de vácuo para creme & Linha produção cosmética
| Modelo | Capacidade (L) | Motor Agitação | Velocidade Mistura | Motor Homogenizador | Bomba Vácuo | Vaso Água/Óleo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHJ-10L | 10 L | 0,37 kW | 0-63 RPM | 1,1 kW | 0.75 kW | 7L / 4L |
| RHJ-50L | 50 L | 1,1 kW | 0-63 RPM | 2,2 kW | 1.5 kW | 35L / 20L |
| RHJ-100L | 100 L | 1,5 kW | 0-63 RPM | 3 kW | 1.5 kW | 70L / 40L |
| RHJ-200L | 200 L | 2,2 kW | 0-63 RPM | 4 kW | 2.2 kW | 140L / 80L |
| RHJ-500L | 500 L | 4 kW | 0-63 RPM | 7,5 kW | 2.2 kW | 350L / 200L |
| RHJ-1000L | 1000 L | 5,5 kW | 0-63 RPM | 11 kW | 3.0 kW | 700L / 400L |











