1 / 5
Este equipamento é projetado para grande produção de cuidados corporais, loções, cremes solares, serums e produtos cosméticos em geral. O rotor de curva isotática de equilíbrio de robustez é combinado com o estator com a estrutura correspondente para obter um corte líquido de alta capacidade, fricção e centrífuga para garantir um creme requintado e liso.
| Modelo | Pot. Principal | Vaso de água | Recipiente de óleo | Potência do potenciômetro principal | Bomba de vácuo Potência (kW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (L) | Raspador superior | Homogeneizador | ||||
| RHJ-200L | 200 L | 140 | 100 | 2.2 | 5.5 | 1.5 |
| RHJ-300L | 300 L | 210 | 150 | 3 | 5.5 | 2.2 |
| RHJ-500L | 500 L | 350 | 250 | 4 | 7.5 | 2.2 |
| RHJ-1000L | 1000 L | 700 | 500 | 5.5 | 11 | 3 |
| RHJ-1500L | 1500 L | 1050 | 750 | 5.5 | 11 | 4 |
| RHJ-2000L | 2000 L | 1400 | 1000 | 7.5 | 15 | 5.5 |
| RHJ-2500L | 2500 L | 1750 | 1250 | 11 | 22 | 7.5 |
▶ Aplicação: Indústrias de produtos de higiene química diária, cosméticos, farmacêutica, alimentar, tinta e petroquímica. Adequado para produtos de grande capacidade com circulação interna e externa uniforme.
▶ Função e Utilização: Produção de vários tipos de pastas e cremes em fábricas de cosméticos e farmacêuticas.






Embalagem padrão em contraplacado para exportação.




