1 / 5
| Modelo | Capacidade (L) | Emulsionante (KW) | R/min | Agitador (KW) | R/min | (L) mm | (W) mm | (H) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF-A-20 | 20 | 0.75 | 0-3000 | 0.37 | 0-40 | 1800 | 1600 | 1850 |
| JF-A-50 | 50 | 2.2 | 0-3000 | 0.37 | 0-40 | 2700 | 2000 | 2015 |
| JF-A-100 | 100 | 3 | 0-3000 | 1.5 | 0-40 | 2920 | 2120 | 2200 |
| JF-A-200 | 200 | 4 | 0-3000 | 1.5 | 0-40 | 3150 | 2200 | 2550 |
| JF-A-500 | 500 | 5.5 | 0-3000 | 2.2 | 0-40 | 3970 | 2900 | 3150 |
| JF-A-1000 | 1000 | 11 | 0-3000 | 4 | 0-40 | 3900 | 3400 | 3150 |
* Nota: Em caso de não conformidade dos dados devido a melhorias técnicas ou personalização, prevalecerá o objeto real.










📦 Pacote: Cobertura de película de PE no interior e, em seguida, caixa de contraplacado robusta para exportação.
🚢 Logística: Envio expresso, aéreo ou marítimo com base nos requisitos dos clientes e na solução de custo mais baixo.
📜 Termos: EXW, FOB, C&F, CIF, etc.

