Nome do produto: Xanthan GUM
Fórmula química: C8H14Cl2N2O2
CAS: 11138-66-2
Desempenho do produto: A goma xantana tem propriedades reológicas únicas, boa solubilidade na água, estabilidade ao calor e ao ácido e alcalino, e boa compatibilidade com uma variedade de sais. É utilizado como espessante, agente de suspensão, emulsionante e estabilizador. Pode ser amplamente utilizado em mais de 20 indústrias, tais como alimentos, petróleo, medicina, etc.
| Item de teste | Padrão | Resultado |
|---|---|---|
| Aparência | Pó de fluxo livre off-white ou amarelo claro | Em conformidade |
| Através de 80 mesh | ≥ 95.0% | 97.7% |
| Viscosidade | 1300-1700 | 1390 |
| Relação de corte | ≥ 6.5 | 7.7 |
| PH (solução de 1% XG) | 6.0-8.0 | 6.8 |
| Perda em secar | ≤ 13.0% | 10.2% |
| Cinza | ≤ 13.0% | < 13.0% |
| Ácido pirúvico | ≥ 1.5% | > 1.5% |
| Azoto total | ≤ 1.5% | < 1.5% |
| Etanol | ≤ 750 ppm | 392.2 ppm |
| PB (Chumbo) | ≤ 2.0 ppm | < 2.0 ppm |
| As (Arsénio) | ≤ 2.0 ppm | < 2.0 ppm |
| Hg (Mercúrio) | ≤ 1.0 ppm | < 1.0 ppm |
| Contagem total da placa | ≤ 2000 UFC/g | 300 CFU/g |
| Leveduras e bolores | ≤ 100 UFC/g | < 100 UFC/g |
| E. coli / Salmonelas | Negativo | Negativo |
📍 Armazenamento: Armazenado no local ventilado, evitando chuva, humidade e insolação. Manuseie com cuidado para evitar danos no saco, guarde-o num local afastado de substâncias tóxicas.
📦 Embalagem: 25 kg/saco.
🚚 Carregamento: 18MT/20FCL
📅 Prazo de validade: Dois anos quando devidamente armazenado.



Oferecemos uma ampla gama de aditivos para alimentação e bebidas:



