1 / 5
| Item | Especificação |
|---|---|
| Ensaio (%) | 99.0-101.0 |
| Perda por secagem (%) | ≤ 1 |
| Teor de ácido sórbico | 75% min |
| Alcalinidade (como K2CO3, %) | ≤ 1 |
| Cloreto (como Cl, %) | ≤ 0.018 |
| Aldeídos (como formaldeído, %) | ≤ 0.1 |
| Sulfato (como SO4, %) | ≤ 0.038 |
| Arsénio | ≤ 3 mg/kg |
| Chumbo | ≤ 2 mg/kg |
| Mercúrio | ≤ 1 mg/kg |
| Total de metais pesados (como Pb) | ≤ 10 mg/kg |
| Oxidante | Nenhum |





25 KG por embalagem, saco PE como camada interior, saco de plástico composto ou saco de papel kraft como camada exterior.
* Se você tiver um requisito especial no pacote, por favor, sinta-se livre para nos avisar. Forneceríamos mais detalhes.