1 / 5
Inibidor de ferrugem e corrosão do sulfato de bário de Dinonilnaftaleno e de sulfonato para o trabalho em metal Fluido
Countertype de: Chorus Ba-29N
Especificações do Inibidor Chorus Ba-29N
| Item | Valor Típico | Método de Ensaio |
| Aparência | Líquido viscoso castanho claro | Visual |
| Conteúdo efetivo, % | 48~52 | GB/T5173 / ASMD3049 |
| Viscosidade (100 °C), mm²/s | 60-90 | GB/T265 / ISO3104 |
| Teor de água, % | ≤ 0.2 | GB/T260 / JISK0068 |
| Teor de bário, % | 6.5-6.8 | GB/T 2433 / JISK2272 |
| Cor (diluído) | 1.0-5.0 | GB/T6540 / ISO2049 |
| Ponto de inflamação (COC), °C | ≥ 160 | GB/T3536 / ISO2592 |
| Densidade (15 °C), g/cm³ | 1.00-1.03 | GB/T2540 / ASMD4052 |
| TBN mgKOH/g | ≤ 1.0 | GB/T7304 / ASMD4739 |
| Valor ácido mgKOH/g | ≤ 1.0 | GB/T264 / ASMD664 |
| Teor de CL PPM | ≤ 10 | Microcoulometric Method |
Armazenamento: Manter em local fresco e seco, protegido de fontes de calor e umidade. Temperatura máxima recomendada: 45 °C.
Prazo de Validade: 3 anos (pode ser utilizado após este período caso passe nos testes de qualidade).
Pacote: Tambor de 200 kg / 200 L (N.W.).